| CALENDARIO COMPLETO | |||||||
| Jor. | Fecha | Hora | Contrario | Campo | Resultado | ||
| 1 | 02/10/2011 | 9:00 | LAS TORRES "A" | ANTONIO ROJAS | Local | 7 | 18 |
| 2 | 08/10/2011 | 9:00 | HEIDELBERG "B" | COL.HEIDELBERG | Visit. | 3 | 0 |
| 3 | 16/10/2011 | 10:30 | AD 7 PALMAS "B" | ANEX. GRAN CANARIA | Visit | 7 | 0 |
| 4 | 23/10/2011 | 9:00 | LAS COLORADAS AT. | ANTONIO ROJAS | Local | 16 | 4 |
| 5 | 29/10/2011 | 9:00 | UNION VIERA "B" | LOPEZ SOCAS | Visit | 0 | 3 |
| 6 | 06/11/2011 | 9:00 | COLEGIO SAG.COR. | ANTONIO ROJAS | Local | 8 | 2 |
| 7 | 12/11/2011 | 12:00 | FERRERAS CF | PUERTO PI | Visit | 8 | 7 |
| 8 | 20/11/2011 | 9:00 | G. APOLINARIO "B" | ANTONIO ROJAS | Local | 7 | 8 |
| 9 | 26/11/2011 | 10:30 | UD PILETAS "B" | LA MAYORDOMIA 1 | Visit | 15 | 3 |
| 10 | 04/12/2011 | 9:00 | CD ALCOTAN | ANTONIO ROJAS | Local | 4 | 7 |
| 11 | 10/12/2011 | 10:30 | VIRGEN DEL PILAR | EL PILAR | Visit | 4 | 9 |
| 12 | 18/12/2011 | 9:00 | CARNEVALI "A" | ANTONIO ROJAS | Local | 8 | 6 |
| 13 | 08/01/2012 | 10:30 | VET. DEL PILAR | M.N. SOSA 1 | Visit | 8 | 3 |
| 14 | 15/01/2012 | 12:00 | LAS TORRES "A" | LOMO BLANCO | Visit | 8 | 4 |
| 15 | 22/01/2012 | 10:30 | HEIDELBERG "B" | LOMO BLANCO | Local | 7 | 4 |
| 16 | 28/01/2012 | 12:00 | AD 7 PALMAS "B" | LOMO BLANCO | Local | 5 | 5 |
| 17 | 04/02/2012 | 13:30 | LAS COLORADAS AT. | PUERTO PI | Visit. | 0 | 8 |
| 18 | 12/02/2012 | 9:00 | UNION VIERA "B" | ANTONIO ROJAS | Local | 8 | 8 |
| 19 | 18/02/2012 | - | COLEGIO SAG.COR. | RETIRADO | Visit | 0 | 3 |
| 20 | 26/02/2012 | 9:00 | FERRERAS CF | ANTONIO ROJAS | Local | 3 | 7 |
| 21 | 03/03/2012 | 10:30 | G. APOLINARIO "B" | LOMO APOLINARIO | Visit | 3 | 7 |
| 22 | 11/03/2012 | 9:00 | UD PILETAS "B" | ANTONIO ROJAS | Local | 3 | 11 |
| 23 | 18/03/2012 | 10:30 | CD ALCOTAN | EL PILAR | Visit | 2 | 6 |
| 24 | 25/03/2012 | 9:00 | VIRGEN DEL PILAR | ANTONIO ROJAS | Local |
5
|
9
|
| 25 | 31/03/2012 | 10:30 | CARNEVALI "A" | JUAN GUEDES | Visit | 11 | 5 |
| 26 | 29/04/2012 | 9:00 | VET. DEL PILAR | ANTONIO ROJAS | Local | 3 | 11 |
![]() |
©Club Deportivo Residencial Cruz de Piedra Aguilas Verdes
| ![]() |
BENJAMIN
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)














