| AGV | ACO | ARU | BAR | CAR | CTA | ESR | GOL | GUI | LAB | LME | LPA | PIL | SAN | 7PA | |
| AGV | AGV | 0-12 | 5-5 | 3-7 | 8-4 | 3-10 | 8-4 | 5-3 | 7-5 | 4-10 | 0-16 | 0-18 | 8-4 | 3-6 | 2-4 |
| ACO | 18-1 | ACO | 14-1 | 4-2 | 22-0 | 2-1 | 18-0 | 14-0 | 14-0 | 9-1 | 2-5 | 2-9 | 12-1 | 12-1 | 12-1 |
| ARU | 3-3 | 0-10 | ARU | 7-1 | 5-9 | 8-1 | 12-1 | 5-2 | 1-4 | 0-7 | 0-14 | 3-5 | 3-2 | 4-6 | |
| BAR | 8-4 | 2-12 | 4-4 | BAR | 7-4 | 1-8 | 10-4 | 15-0 | 6-2 | 0-7 | 3-7 | 0-15 | 3-7 | 5-0 | 4-6 |
| CAR | 3-15 | 0-16 | 3-3 | 4-8 | CAR | 2-11 | 3-3 | 9-5 | 4-2 | 0-9 | 0-8 | 1-16 | 3-2 | 0-0 | 1-9 |
| CTA | 8-3 | 2-2 | 9-2 | 4-2 | 8-0 | CTA | 15-1 | 11-0 | 4-0 | 4-6 | 4-4 | 1-2 | 6-3 | 9-0 | 5-2 |
| ESR | 0-23 | 4-6 | 0-11 | 2-5 | 3-10 | ESR | 4-4 | 3-1 | 1-13 | 0-17 | 0-28 | 1-7 | 1-7 | 1-12 | |
| GOL | 3-6 | 0-10 | 2-3 | 7-9 | 1-15 | 1-3 | GOL | 1-3 | 2-11 | 1-11 | 0-19 | 4-1 | 1-3 | 1-14 | |
| GUI | 1-8 | 2-6 | 3-5 | 1-3 | 0-8 | 3-3 | 3-0 | GUI | 0-5 | 0-8 | 1-15 | 2-7 | 1-4 | 1-9 | |
| LAB | 6-4 | 4-4 | 1-2 | 4-3 | 6-3 | 4-8 | 16-2 | 6-4 | 5-0 | LAB | 0-6 | 2-15 | 3-3 | 4-4 | |
| LME | 11-1 | 3-6 | 15-0 | 8-2 | 8-3 | 2-1 | 14-1 | 19-1 | 12-0 | 10-3 | LME | 3-9 | 12-1 | 3-4 | 4-2 |
| LPA | 16-0 | 11-0 | 14-1 | 15-0 | 16-1 | 25-1 | 14-0 | 15-0 | 10-2 | 4-4 | LPA | 11-0 | 9-1 | 19-0 | |
| PIL | 3-3 | 3-5 | 2-3 | 5-3 | 4-1 | 2-7 | 11-0 | 5-0 | 11-1 | 4-6 | 1-16 | PIL | 2-1 | 1-6 | |
| SAN | 2-3 | 3-7 | 6-4 | 1-0 | 5-1 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 3-4 | 1-10 | 0-16 | 4-2 | SAN | 0-9 | |
| 7PA | 7-3 | 3-5 | 10-3 | 5-1 | 5-1 | 1-6 | 13-0 | 14-0 | 5-1 | 0-0 | 2-5 | 1-13 | 5-1 | 6-2 | 7PA |
| VER CALENDARIO COMPLETO | |||||||
| Jor. | Fecha | Hora | Contrario | Campo | Resultado | ||
| 1 | 02/10/2011 | 9:00 | ACODETTI CF | MAYORDOMIA 1 | Visit. | 1 | 18 |
| 2 | 09/10/2011 | 9:00 | UD GUÍA | ANTONIO ROJAS | Local | 7 | 5 |
| 3 | 16/10/2011 | 9:00 | UD BARRIAL | ANTONIO ROJAS | Local | 3 | 7 |
| 4 | 22/10/2011 | 12:00 | CD CARDONES | EL PERDIGÓN F7 | Visit. | 3 | 15 |
| 5 | 30/10/2011 | 9:00 | COSTA AYALA | ANTONIO ROJAS | Local | 3 | 10 |
| 6 | 05/11/2011 | 9:00 | UD LAS MESAS | LAS MESAS | Visit. | 10 | 1 |
| 7 | 13/11/2011 | 9:00 | CD LABRANTES | LOMO BLANCO | Local | 3 | 7 |
| 9 | 27/11/2011 | 9:00 | AD 7 PALMAS | LOMO BLANCO | Local | 2 | 4 |
| 10 | 03/12/2011 | 13:30 | SANTIDAD CF | EL PERDIGÓN F7 | Visit. | 2 | 3 |
| 11 | 11/12/2011 | 9:00 | UD PILETAS | LOMO BLANCO | Local | 8 | 4 |
| 12 | 17/12/2011 | 12:00 | UD LAS PALMAS | MUNDIAL 82 | Visit. | 16 | 0 |
| 13 | 08/01/2012 | 9:00 | CD GOLETA | LOMO BLANCO | Local | 5 | 3 |
| 14 | 14/01/2012 | 9:00 | ARUCAS Atl. | EL PERDIGÓN F7 | Visit. | 3 | 3 |
| 15 | 22/01/2012 | 9:00 | ESTRELLA ROJA | LOMO BLANCO | Local | 8 | 4 |
| 16 | 29/01/2012 | 9:00 | ACODETTI CF | ANTONIO ROJAS | Local | 0 | 12 |
| 17 | 04/02/2012 | 9:30 | UD GUÍA | POL. GUIA | Visit. | 1 | 8 |
| 18 | 11/02/2012 | 12:00 | UD BARRIAL | EL BARRIAL F7 | Visit. | 8 | 4 |
| 19 | 19/02/2012 | 9:00 | CD CARDONES | ANTONIO ROJAS | Local | 8 | 4 |
| 20 | 25/02/2012 | 10:30 | COSTA AYALA | COSTA AYALA | Visit. | 8 | 3 |
| 21 | 04/03/2012 | 9:00 | UD LAS MESAS | ANTONIO ROJAS | Local | 0 | 16 |
| 22 | 10/03/2012 | 12:00 | CD LABRANTES | LA GOLETA | Visit. | 6 | 4 |
| 24 | 25/03/2012 | 10:30 | AD 7 PALMAS | 7 PALMAS | Visit. | 7 | 3 |
| 25 | 01/04/2012 | 9:00 | SANTIDAD CF | ANTONIO ROJAS | Local | 3 | 6 |
| 26 | 14/04/2012 | 10:30 | UD PILETAS | MAYORDOMÍA 1 | Visit. | 3 | 3 |
| 27 | 29/04/2012 | 9:00 | UD LAS PALMAS | ANTONIO ROJAS | Local | 0 | 18 |
| 28 | 05/05/2012 | 12:00 | CD GOLETA | LA GOLETA | Visit. | 3 | 6 |
| 29 | 13/05/2012 | 9:00 | ARUCAS Atl. | ANTONIO ROJAS | Local | 5 | 5 |
| 30 | 26/05/2012 | 10:30 | ESTRELLA ROJA | LOS OLIVOS | Visit. | ||
















